(资料图片)
国泰中证全指家用电器ETF(159996)3月10日盘中跌2.09%,最新单位净值为1.0780。
该基金最近一周跌3.29%,近一个月跌0.93%。份额方面,该基金份额最近一月净增加3.74亿份。
数据显示,该基金成立于2020年2月27日,基金经理为徐成城,截止2022年12月31日,该基金资产规模为18.86亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
美的集团 | 000333 | 579.09 | 29996.96 | 15.90 |
海尔智家 | 600690 | 1158.46 | 28336.00 | 15.02 |
格力电器 | 000651 | 873.70 | 28238.00 | 14.97 |
三花智控 | 002050 | 698.45 | 14821.10 | 7.86 |
德业股份 | 605117 | 27.59 | 9137.31 | 4.84 |
科沃斯 | 603486 | 73.61 | 5368.92 | 2.85 |
石头科技 | 688169 | 18.41 | 4560.01 | 2.42 |
老板电器 | 002508 | 156.42 | 4342.23 | 2.30 |
公牛集团 | 603195 | 27.59 | 3952.54 | 2.10 |
海信视像 | 600060 | 248.47 | 3364.23 | 1.78 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 人人母婴网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com