(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.61 | 0.63% | 2988 | 7393 | 4405.0 | 0.1983% | 0.045% | -0.15% | 0.2233% |
三峡能源 | 600905 | 5.64 | -1.05% | 2741 | 5252 | 2511.0 | 0.293% | 0.043% | -0.232% | 0.564% |
海航控股 | 600221 | 1.81 | -1.63% | 1140 | 3363 | 2223.0 | 0.0676% | -0.177% | -0.02% | -0.1424% |
中国联通 | 600050 | 4.95 | -1.79% | 7006 | 9094 | 2088.0 | 0.0674% | -0.019% | -0.036% | 0.1394% |
新潮能源 | 600777 | 2.61 | -1.14% | 5320 | 7217 | 1897.0 | 0.298% | -1.882% | 0.253% | -1.01% |
敦煌种业 | 600354 | 8.18 | -6.94% | 2123 | 3753 | 1630.0 | 3.0883% | -0.294% | -0.477% | 2.9743% |
中国银行 | 601988 | 3.22 | 0.31% | 386 | 1961 | 1575.0 | 0.0075% | 0.0070% | -0.014% | -0.0025% |
农发种业 | 600313 | 10.99 | -3.0% | 1594 | 3021 | 1427.0 | 1.3374% | 0.142% | -1.553% | 0.1414% |
中航产融 | 600705 | 4.56 | -1.51% | 5113 | 6513 | 1400.0 | 0.159% | -0.019% | 0.292% | 0.423% |
庞大集团 | 601258 | 1.13 | 0.0% | 695 | 2056 | 1361.0 | 0.1331% | 0.206% | -0.012% | 0.7161% |
海南机场 | 600515 | 4.55 | -1.52% | 770 | 2044 | 1274.0 | 0.1388% | -0.011% | -0.14% | 0.0618% |
波导股份 | 600130 | 4.96 | -2.75% | 460 | 1543 | 1083.0 | 1.4102% | 0.077% | 0.49% | 3.1702% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.8 | -1.02% | 1774 | 2764 | 990.0 | 0.4179% | 0.426% | 0.092% | 1.2499% |
ST康美 | 600518 | 2.25 | 0.0% | 1886 | 2869 | 983.0 | 0.0722% | -0.085% | 0.012% | -0.0558% |
ST龙净 | 600388 | 18.2 | -4.31% | 205 | 1136 | 931.0 | 0.8689% | 0.091% | 0.101% | 1.1849% |
广汇汽车 | 600297 | 2.25 | -1.32% | 337 | 1249 | 912.0 | 0.1124% | -0.169% | 0.192% | 0.1744% |
国电电力 | 600795 | 3.97 | 0.25% | 2960 | 3832 | 872.0 | 0.0489% | 0.02% | 0.073% | 0.2039% |
天风证券 | 601162 | 3.02 | -0.33% | 1031 | 1870 | 839.0 | 0.0968% | 0.041% | 0.103% | 0.4958% |
江淮汽车 | 600418 | 16.52 | -2.25% | 916 | 1746 | 830.0 | 0.4384% | -0.151% | 0.238% | 0.8144% |
永辉超市 | 601933 | 3.5 | -1.13% | 833 | 1646 | 813.0 | 0.0896% | 0.061% | -0.015% | 0.0106% |
X 关闭
Copyright 2015-2022 人人母婴网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com